経営理念
全ての人が共に活躍できる共存会社
(ノーマライゼーション)を目指します。
障害者と共に働く全ての人が個々の障害特性を受容し、
社員が真の自走に向けて伸び伸びと働いている状態が弊社の目指すべき姿です。
会社概要
会社商号 | 株式会社JTBデータサービス JTB DATA SERVICE INC. |
公式サイト | https://jtb-jds.co.jp/ |
設立 | 1992年(平成4年)10月16日 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 6億6,753万円(2022年3月期) |
決算日 | 3月31日 |
株主 | 株式会社JTB(100%) |
役員 | 代表取締役 社長執行役員 大八木 勢一 取締役 中村 正典 取締役 芹田 浩平 監査役 河合 智恵子 |
事業所 | ■本社 総務部・営業部/東京都江東区木場2-17-16 BESIDE (ビサイド)木場4階 ■天王洲メールセンター/東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル12階 ■フォレスタクリーンサービスセンター/東京都多摩市永山2-1-7JTBフォレスタ東館1階 |
社員数 | 129名(うち障害者91名) 〈障害内訳〉2022年6月1日現在 聴覚49名、音声1名、上肢・下肢16名、内部4名、知的10名、精神11名 |
主要取引先 | 株式会社JTB/ジェイアイ傷害火災保険株式会社/株式会社J&Jギフト/株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル/株式会社JTBコミュニケーションデザイン/株式会社JTB総合研究所/株式会社JTBパブリッシング/株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ/JTB旅連事業株式会社/株式会社JTBビジネスイノベーターズ など(順不同) |
決算公告 | 2022年3月期 |
お問合せ・所在地
所在地 | 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16 BESIDE (ビサイド) 木場4階 |
担当 | 株式会社JTBデータサービス 営業部 HR課 |
電話 | 03-6880-3320 |